微信扫一扫关注视频号
关注我们的抖音号
带砂切割头

纯水切割












































| 型号 | 空载旋转速度 | 夹持能力 | 钻孔能力 | 行程 | 推力 | 空气消耗量 | 重量 | ||||
| 铝(ADC) | 铸铁(FC200) | 钢(S45C) | 总行程 | 切削进给行程输出 | 空载时间 | 负荷 | |||||
| Min^-1 | mm | mm | mm | mm | N | M^3/min(ANR) | kg | ||||
| SFC-1338 | 3800 | 13 | 8 | 6.5 | 5 | Max.100 | 0-60 | 680 | 0.45 | 0.55 | 10 |
| SFC-1325 | 3000 | 10 | 8 | 6 | |||||||
| SFC-1311 | 1100 | 12 | 10 | 8 | |||||||
| SFC-1305 | 700 | 14 | 12 | 10 | |||||||




| 型号 | YC-L2015 | YC-L3020 | YC-L4030 | YC-X1520 | YC-X1830 | |
|
机床型号
(L龙门式, X 悬臂式) |
龙门式 | 龙门式 | 龙门式 | 悬臂式 | 悬臂式 | |
|
有效切削面积
(mm)
|
2000*1500 | 3000*2000 | 4000*3000 | 1500*2000m | 1800*3000 | |
| X轴行程 (mm) |
X 轴 | 2000 | 3000 | 4000 | 1500 | 1800 |
| Y 轴 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | |
| Z 轴 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | |
| 数控控制系统 | 交流伺服电机 | 交流伺服电机 | 交流伺服电机 | 交流伺服电机 | 交流伺服电机 | |
| 精度 | 切割精度 | +/-0.1mm | ||||
| 重复定位精度 | +/-0.025mm | |||||
| 运行速度 | 0-15m/min | |||||
| 电压 | 220V/380V/415V ,3ph,50HZ/60HZ (可根据客户需求定制) | |||||





Copyright © 无锡永昌水刀科技有限公司(无锡市永昌工业设备制造厂) All Rights Reserved
苏ICP备11043728号-1
×